車種 | 積載トン数 | 本社 | 福島 | 仙台 | いわき | 合計 | ||
ウィング車 | 増t | 14 | 1 | 3 | 18 | |||
10t | 1 | 1 | ||||||
4t | 3 | 12 | 4 | 19 | ||||
4tG | 1 | 2 | 3 | |||||
2t | 2 | 2 | ||||||
2tG | 1 | 1 | ||||||
箱車 | 増t | 5 | 5 | |||||
10t | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
4t | 0 | |||||||
4tG | 0 | |||||||
2t | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||
2tG | 1 | 1 | ||||||
平ボディー車 | 増t | 7 | 7 | |||||
10t | 0 | |||||||
4t | 1 | 1 | ||||||
4tG | 0 | |||||||
2tG | 1 | 1 | ||||||
ユニック車 | 増t | 3 | 3 | |||||
8t | 6 | 6 | ||||||
3t | 1 | 1 | ||||||
2t | 0 | |||||||
タンクローリー | 20KLトレーラ | 5 | 5 | |||||
16KL | 7 | 7 | ||||||
14KL | 1 | 1 | ||||||
14KL(黒油) | 2 | 2 | ||||||
12KL(潤滑油) | 0 | |||||||
その他 | 増tダンプ | 1 | 1 | |||||
10tダンプ | 0 | |||||||
2tダンプ | 0 | |||||||
4t冷凍車 |